Tõrvalille tn 2
| Korter | Korrus | Tube | Üldpind, m² | Rõdu, m² | Terrass, m² | Panipaik, m² | Müügihind, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 96,6 | - | 21,5 | 1,6 | -€ | Detailvaade |
| 2 | 1 | 4 | 91,1 | - | 37 | 1,2 | -€ | Detailvaade |
| 3 | 1 | 4 | 96,6 | - | 21,5 | 1,2 | -€ | Detailvaade |
| 4 | 2 | 3 | 79,3 | 17,1 | - | 0,9 | -€ | Detailvaade |
| 5 | 2 | 4 | 85,5 | 25,7 | - | 1,1 | -€ | Detailvaade |
| 6 | 2 | 3 | 79,3 | 17,1 | - | 0,9 | -€ | Detailvaade |
Tõrvalille tn 8
| Korter | Korrus | Tube | Üldpind, m² | Rõdu, m² | Terrass, m² | Panipaik, m² | Müügihind, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 96,6 | - | 21,5 | 1,6 | -€ | Detailvaade |
| 2 | 1 | 4 | 91,1 | - | 37 | 1,2 | -€ | Detailvaade |
| 3 | 1 | 4 | 96,6 | - | 21,5 | 1,2 | -€ | Detailvaade |
| 4 | 2 | 3 | 79,3 | 17,1 | - | 0,9 | -€ | Detailvaade |
| 5 | 2 | 4 | 85,5 | 25,7 | - | 1,1 | -€ | Detailvaade |
| 6 | 2 | 3 | 79,3 | 17,1 | - | 0,9 | -€ | Detailvaade |
Lisa tasu eest
| Lisa | Selgitus | Hind |
|---|---|---|
| Saun | Võimalus välja ehitada saun | -€ |
| “5-tuba” versioon | Soovi korral 4 magamistuba | -€ |
| Elektriauto laadija valmidus | Kõri, kaabel ja pistik (ei sisalda amprite suurendamist) | -€ |
Lepingu hinnas sisaldub:
- Korter ja kinnistu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile
- Korteri siseviimistlus vastavalt baaspaketile (pakett 1, pakett 2), Premium siseviimistluspakett on lisatasu eest
- Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte)
- Andmeside ja telefoniside valmidus
- Ehitusgarantii 2 aastat
Märkused:
- Müügitabeli üldpinna arvestuses on elamispinna suurus ja panipaiga suurus
- Arendajal on õigus müümata majaosade müügihindu korrigeerida.
- Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%
