Tõrvalille tn 8
| Korter | Korrus | Tube | Üldpind, m² | Rõdu, m² | Terrass, m² | Panipaik, m² | Saun | Müügihind, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 96,6 | - | 21,5 | 1,6 | Jah | 332 500 | Detailvaade |
| 2 | 1 | 4 | 91,1 | - | 37 | 1,2 | Jah | 319 500 | Detailvaade |
| 3 | 1 | 4 | 96,6 | - | 21,5 | 1,2 | Jah | 332 500 | Detailvaade |
| 4 | 2 | 3 | 79,3 | 17,1 | - | 0,9 | Jah | 289 500 | Detailvaade |
| 5 | 2 | 4 | 85,5 | 25,7 | - | 1,1 | Jah | 299 500 | Detailvaade |
| 6 | 2 | 3 | 79,3 | 17,1 | - | 0,9 | Jah | 289 500 | Detailvaade |
Tõrvalille tn 2
| Korter | Korrus | Tube | Üldpind, m² | Rõdu, m² | Terrass, m² | Panipaik, m² | Saun | Müügihind, € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 96,6 | - | 21,5 | 1,6 | Jah | Peagi müügis |
| 2 | 1 | 4 | 91,1 | - | 37 | 1,2 | Jah | Peagi müügis |
| 3 | 1 | 4 | 96,6 | - | 21,5 | 1,2 | Jah | Peagi müügis |
| 4 | 2 | 3 | 79,3 | 17,1 | - | 0,9 | Jah | Peagi müügis |
| 5 | 2 | 4 | 85,5 | 25,7 | - | 1,1 | Jah | Peagi müügis |
| 6 | 2 | 3 | 79,3 | 17,1 | - | 0,9 | Jah | Peagi müügis |
