Tiskre elamukrundid
| Elamukrunt | Aadress | Suurus, m² | Müügihind, € | |
|---|---|---|---|---|
| Jalaka tee 5 | Tiskre küla, Harku vald | 2035 | -€ | Vaata kaardilt |
| Jalaka tee 7 | Tiskre küla, Harku vald | 2033 | -€ | Vaata kaardilt |
| Jalaka tee 8 | Tiskre küla, Harku vald | 2002 | -€ | Vaata kaardilt |
| Jalaka tee 10 | Tiskre küla, Harku vald | 2002 | -€ | Vaata kaardilt |
| Nõmmiku tee 6 | Tiskre küla, Harku vald | 2035 | -€ | Vaata kaardilt |
| Nõmmiku tee 8 | Tiskre küla, Harku vald | 2034 | -€ | Vaata kaardilt |
| Nõmmiku tee 10 | Tiskre küla, Harku vald | 2027 | -€ | Vaata kaardilt |
| Põlluveere tee 12 | Tiskre küla, Harku vald | 2033 | -€ | Vaata kaardilt |
Kinnistud on hoonestamata.
